Transparência Fiscal
Ranking de Conformidade com a LRF
Classificação dos entes federativos brasileiros pelo grau de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclui União Federal, 27 estados e as 27 capitais estaduais. Dados extraídos do Siconfi — referência: 6º bimestre de 2025.
67
Média geral (ICF)
18
Conformes
28
Em alerta
9
Críticos
2º semestre de 2025 · Fonte: Siconfi / STN · 27 estados + DF + 27 municípios + União
55 entes encontrados · 12 conformes · 33 em alerta · 10 críticos
Conforme(ICF ≥ 80)Em alerta(ICF 50–79)Crítico(ICF < 50)
| # | Ente | ICF | |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina | 94 | |
| 2 | Mato Grosso do Sul | 91 | |
| 3 | Curitiba | 89 | |
| 4 | Goiás | 88 | |
| 5 | São Paulo | 87 | |
| 6 | Florianópolis | 86 | |
| 7 | Paraná | 85 | |
| 8 | Campo Grande | 85 | |
| 9 | Espírito Santo | 83 | |
| 10 | Goiânia | 83 | |
| 11 | Vitória | 82 | |
| 12 | Mato Grosso | 81 | |
| 13 | Rondônia | 79 | |
| 14 | São Paulo | 79 | |
| 15 | Tocantins | 76 | |
| 16 | Brasília | 76 | |
| 17 | Distrito Federal | 74 | |
| 18 | Belo Horizonte | 74 | |
| 19 | Aracaju | 73 | |
| 20 | Natal | 72 | |
| 21 | Cuiabá | 71 | |
| 22 | Teresina | 70 | |
| 23 | Ceará | 69 | |
| 24 | João Pessoa | 68 | |
| 25 | Bahia | 67 | |
| 26 | Fortaleza | 66 | |
| 27 | Piauí | 65 | |
| 28 | Pernambuco | 64 | |
| 29 | Sergipe | 62 | |
| 30 | Porto Alegre | 62 | |
| 31 | União Federal | 61 | |
| 32 | Recife | 61 | |
| 33 | Minas Gerais | 60 | |
| 34 | Maceió | 59 | |
| 35 | Rio Grande do Sul | 58 | |
| 36 | Paraíba | 57 | |
| 37 | Salvador | 57 | |
| 38 | Pará | 55 | |
| 39 | São Luís | 55 | |
| 40 | Porto Velho | 54 | |
| 41 | Maranhão | 53 | |
| 42 | Palmas | 53 | |
| 43 | Roraima | 51 | |
| 44 | Acre | 50 | |
| 45 | Belém | 50 | |
| 46 | Amapá | 49 | |
| 47 | Amazonas | 48 | |
| 48 | Rio Branco | 48 | |
| 49 | Rio de Janeiro | 47 | |
| 50 | Manaus | 44 | |
| 51 | Macapá | 43 | |
| 52 | Rio Grande do Norte | 42 | |
| 53 | Boa Vista | 42 | |
| 54 | Rio de Janeiro | 38 | |
| 55 | Alagoas | 35 |
* Dados ilustrativos baseados em metodologia própria. Fontes: Siconfi/STN, RREO e RGF — referência 2º semestre de 2025. Clique em qualquer linha para ver o detalhamento por indicador.
Quer explorar os dados em profundidade?
Acesse o Painel de Indicadores para séries históricas, gráficos interativos e comparações entre entes.
Acessar o Painel